С Aurora Optomed вы можете проводить скрининг глазного дна в любое время и в любом месте, получая цифровые изображения поверхности глаза в высоком разрешении.
С Aurora Optomed вы можете проводить скрининг глазного дна в любое время и в любом месте, получая цифровые изображения поверхности глаза в высоком разрешении.
| Тип | немидриатическая цифровая фундус-камера |
| Поле обзора | 50 градусов (общая область обзора 50х40) |
| Разрешение камеры | 5 Мпкс |
| Минимальный размер зрачка | 3,1 |
| Оптическое разрешение | >60 пар линий/ мм (ISO10940:2009) |
| Точки фиксации | 9 внутренних точек фиксации для визуализации периферии |
| Диапазон фокусировки | автофокус, от -20D до +20D |
| Фото и видео формат | JPEG, MPEG-4 |
| Дисплей | TFT-LCD: 4”, 800x480 |
| Память | 8GB |
| Батарея перезаряжаемая | 3.63В/ 2600 мАч, Li-Ion аккумулятор |
| Возможность подключения | WLAN, USB |
| Просмотр и хранение изображений | ПО Optomed |
| Тип съемки | цветная, бескрасная, инфракрасная, низкокрасная |
| Габариты и вес | |
| Камера Aurora | 121х200х98 мм, 514 г |
| Ретинальный модуль Aurora | 67х73х160 мм, 31 г |
| Передний модуль Aurora | 70х79х79 мм, 105 г |