
| B-датчик 10 МГЦ |
|
| Частота кадров | 20 кадров/сек |
| Максимальное количество кадров в ролике | 200 страниц х2 |
| Линейное сканирование |
|
| Частота кадров | 10 кадров/сек |
| Максимальное количество кадров в ролике | 100 кадров х 2 |
| Область отображения: | 9х7 мм (при скорости ультразвука 1550 м/с) |
| Осевое и боковое разрешения/точность | 0,05 мм/±0,1 мм |
| Шаг измерения | 0,02 мм (при скорости ультразвука 1,550 м/сек) |
| Акустические линии | 131 линия (шаг 0,02 мм) |
| Цветовая шкала | 256 градаций серого |
| Формулы для расчета ИОЛ | Haigis стандартная Haigis оптимизированная Hoffer Q Holladay 1 SRKII SRK/T SRK Showa Shammas – PL SRK/T Double K |
| Датчики опционально |
|
| Датчик | 10 МГц (Диагностический А-режим) |
| Датчик | 40 МГц для ультразвуковой биомикроскопии |
| Датчик | Биометрический 10 МГц |
| Датчик | Пахиметрический 20 МГц (диаметр кончика 1.5 мм, угол сканирования 45°) |