Комфортный и функциональный дизайн кресла пациентаST-E250 подходит как для престижной частной клиники, так и поликлинического кабинета ЛОР-врача.
Комфортный и функциональный дизайн кресла пациентаST-E250 подходит как для престижной частной клиники, так и поликлинического кабинета ЛОР-врача.
Главным преимуществом ЛОР-кресла пациента Dixion ST-E250 можно назвать сочетание низкой стоимости и широких функциональных возможностей. К Вашим услугам функция синхронного разложения в позицию операционного стола одним движением, ножной пульт управления, а также ножная секция с подушкой. Цветовое решение в светлых тонах сочетается с ЛОР-установками Dixion. Подобноедиагностическоекресло оториноларинголога подойдет клиникам и кабинетам, которые уже сегодня хотят начать прием пациентов.
| Функции/Модели | Е2 | ENT Chair 1211 | SТ-Е250 |
| Класс | Премиум | Средний | Средний |
| Тип | Кресло пациента | Кресло пациента | Кресло пациента |
| Угол поворота кресла | 360° с фиксацией | 300° с фиксацией | 180° с фиксацией |
| Тип подъема кресла | Электро подъемник | Электро подъемник | Электро подъемник |
| Ножной пульт | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Регулировка положенияспинки синхронно с ножной секцией | - | Стандарт | Стандарт |
| Позиция "Операционный стол" | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Фиксация к полу | Опция | Стандарт | Стандарт |
| Сиденье для детей | Опция | - | - |
| Вращающееся сиденье(отдельно от ножной секции) | Стандарт | - | - |
| Изменение положенияспинки с пульта | Опция | Стандарт | Стандарт |
| Изменение положенияспинки механически | Стандарт | - | - |
| Тип изменения положенияножной секции и спинки кресла | Синхронно | Синхронно | Синхронно |
| Ножная подушка | Стандарт | Стандарт | Стандарт |
| Откидная подставкадля ног | Стандарт | - | - |
| Раздельное свободноевращение подлокотников | Стандарт | Стандарт | - |
| № | Функция / Модуль | Отметка |
| Особенности | ||
| 1 | Синхронное разложение в позицию операционного стола | Наличие |
| 2 | Сиденье для детей | Отсутствует |
| 3 | Фиксация к полу | Наличие |
| 4 | Обивка из искусственной кожи | Наличие |
| Управление | ||
| 5 | Электромеханический подъемник | Наличие |
| 6 | Синхронное изменение положения спинки, подлокотников и ножной секции с ножного пульта | Наличие |
| 7 | 4-х позиционный пульт управления креслом | Наличие |
| 8 | Угол вращения по горизонтали | 180° |
| 9 | Фиксация положения по горизонтали вручную | Наличие |
| Подголовник | ||
| 10 | Откидной подголовник | Отсутствует |
| 11 | Регулируемое положение подголовника | Наличие |
| 12 | Размер подголовника | 195х210 мм |
| Спинка кресла | ||
| 13 | Механическое изменение угла наклона спинки | Отсутствует |
| 14 | Синхронное изменение угла наклона | Наличие |
| 15 | Диапазон регулировки угла наклона | От 0° до 90° |
| Сиденье | ||
| 16 | Диапазон регулировки высоты | От 53 до 68 см |
| Подлокотники | ||
| 17 | Раздельное вращение подлокотников | Отсутствует |
| 18 | Синхронное вращение | Наличие |
| Ножная секция | ||
| 19 | Ножная подушка | Наличие |
| 20 | Откидная ножная секция | Отсутствует |
| 21 | Синхронное вращение | Наличие |
| Электропитание | ||
| 22 | Напряжение в электросети, частота | 220 В ± 10%, 50-60 Гц |
| 23 | Потребляемая мощность | 240 Вт |
| Габариты и вес | ||
| 24 | Вес | 146 кг |
| 25 | Грузоподъемность | 250 кг |
| 26 | Высота кресла в начальном положении (спинка вертикальная, сиденье в нижнем положении) | 1300 мм |
| 27 | Длина в позиции операционного стола |
1820 мм |