| Наибольший предел измерения роста стоя (НПИ), м | 2,2 | |
| Наименьший предел измерения роста стоя (НмПИ), м | 0,8 | |
| Цена деления шкалы (d) | 1 | |
| Пределы допускаемой погрешности измерения, мм | ±4 | |
| Электрическое питание от элементов питания типа АА (по 1,5 В), шт | 3 | |
| Диапазон рабочих температур, ºС | от (+10) до (+40) | |
| Габаритные размеры: в рабочем положении (всего занимаемого объема) не более, мм | 680х590х2420 | |
| Габаритные размеры блока индикации, мм | 155х125х230 | |
| Масса не более, кг | 12 | |
| Возможность использования в условиях отсутствия или нестабильного напряжения в электросети | в наличии | |
| Экономный режим работы | в наличии | |
| Выносное табло управления длина шнура до 3 м | в наличии | |
| Класс точности | Средний (III) | |
| Свидетельство о поверке | в наличии | |
| Материал изготовления | пластик | |
| Гарантийный срок обслуживания, месяцев | 12 | |
| Подключение к ПК (интерфейс) | в наличии | |
| средний срок службы, лет | 6 |
Ростомер в сборе - 1 шт.
Основание в сборе - 1 шт.
Блок индикации - 1 шт.
Винт А.М6-6g х30.48 ГОСТ 17473-80 (крепления штанги к основанию) - 4 шт.
Руководство по эксплуатации - 1 экз.
Методика поверки - 1 экз.
Транспортная тара - 1 шт.
Кабель «Ростомер-компьютер» - 1 шт.