Бактерицидные рециркуляторы ДЕЗАР-5 и 7 обеспечивают наивысшую степень дезинфекции (99,9 %) и соответствуют высочайшим требованиям, предъявлямым к состоянию воздуха в операционных, ожоговых, родильных отделениях, т.е. там, где требуется полная стерильность.
Бактерицидные рециркуляторы ДЕЗАР-5 и 7 обеспечивают наивысшую степень дезинфекции (99,9 %) и соответствуют высочайшим требованиям, предъявлямым к состоянию воздуха в операционных, ожоговых, родильных отделениях, т.е. там, где требуется полная стерильность.
Производительность 100±10 м3/ч.
Существуют настенная (ДЕЗАР-5) и передвижная (ДЕЗАР-7) модели.
Код позиции по КТРУ: 32.50.50.190-00000120
| Предназначен для обеззараживания воздуха в присутствии людей для помещений I-V категории | Наличие |
| Эффективность обеззараживания | 99,9 % |
| Производительность |
100±10 м3/час |
| Исполнение – передвижное | Наличие |
| Электробезопасность - соответствие требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010 для изделий класса II с двойной изоляцией. Повышенная безопасность персонала. Не требуется соединения с защитным заземляющим проводом стационарной проводки | Наличие |
| Рециркулятор оборудован специальным фильтровальным блоком со сменным фильтром. Фильтровальный блок состоит из защитной решетки рециркулятора, сменного фильтра (ФВС или ФУС) и самофиксирующейся решетки-фильтродержателя. Замена фильтра производится без применения инструмента. Фильтровальный блок устанавливается на корпус рециркулятора при помощи защелок-фиксаторов. Защитная решетка и решетка-фильтродержателя обрабатываются дезинфицирующими средствами методом погружения или протирания. | Наличие |
| Фильтрация входного воздушного потока от пыли (пыльца, споры растений, высохшие дезсредства, аэрозоли) | Наличие |
|
Комплект воздушных сменных фильтров для фильтровального блока: |
|
| Напряжение питающей сети | 220±10% В |
| Потребляемая мощность | не более 100 ВА |
| Звуковая мощность (уровень шума) | не более 40 дБА |
| Габаритные размеры в рабочем состоянии | не более 1210х370х580 мм |
| Источник излучения - бактерицидная безозоновая ультрафиолетовая лампа | Наличие |
| Мощность источника излучения | 15 Вт |
| Количество источников излучения | 5 шт. |
| Срок службы лампы | 9000 часов |
| Фиксация отработанного времени источников излучения - цифровой счетчик, обнуление при замене источников излучения | Наличие |
| Светоэкранирующие перегородки в конструкции корпуса для предотвращения возможности выхода УФ-излучения | Наличие |
| Сигнализация работоспособности источников излучения и системы прокачки воздуха - индивидуальная световая сигнализация выхода из строя (работоспособности) ультрафиолетовых ламп и вентиляторов | Наличие |
| Корпус из ударопрочного химически стойкого пластика, допускающий санитарную обработку любыми разрешенными в РФ дезинфицирующими средствами | Наличие |
| Гарантийный срок | 2 года со дня изготовления |
| Срок службы | 5 лет |
| Документация – регистрационное удостоверение Росздравнадзора, эксплуатационная документация (руководство по эксплуатации) на русском языке, инструкция по применению утвержденная Росздравнадзором, сертификат соответствия | Наличие |
| Категория помещений | I - V |
| Исполнение | Передвижное |
| Бакт. эффективность | 99,9% |
| Производительность | 100 ±10 м3/час |
| Бактерицидная лампа | 5 х 15 Вт |
| Габаритные размеры | не более 1210x370x580 мм |
| Масса | не более 10,5 кг |
| Габ. упаковки | 990x370x170 мм |
| Мощность | не более 100 ВА |
| Объем упакованного изделия |
0.06m3 |
| Вес упакованного изделия | 10.5 кг |